Le nuove retribuzioni del CCNL Autoferrotranvieri

Pubblicate le tabelle retributive calcolate in base al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

 

Lo scorso maggio è stato sottoscritto, con riserva, il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .
Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

L’accordo, inoltre, ha previsto, per il personale in forza alla data di sottoscrizione del  seddetto accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Aggiornamento Piano di attività 2022

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” comunica l’aggiornamento del Piano di attività per l’anno 2022 per l’inserimento di due regolamenti

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, con circolare n. 4/2022, rende noto che in data 19 maggio 2022, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha deliberato gli ultimi due regolamenti che rientrano nel Piano Attività 2022, ovvero:

– Contributo per l’acquisizione delle patenti C, CE, CQC Merci nell’anno 2022 da parte di personale già in forza nelle aziende regolarmente iscritte ad Ebilog. Con questo contributo si vuole aiutare le aziende a fronteggiare la carenza degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci.

– Interventi a sostegno dei lavoratori sospesi 2022 causa COVID19, con cui si vuole sostenere i lavoratori e le lavoratrici che abbiano dovuto sottoporsi a quarantena precauzionale per “Emergenza Covidl9”.

Entrambi i regolamenti sono pubblicati da lunedì 23 maggio 2022 sul sito www.ebilog.it

Nuova domanda assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto

Dal 23 maggio è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Istituto, che può essere chiesto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai: lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
– WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
– servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto (Messaggio 22 maggio 2022, n. 2147).